Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 dicembre: zero terapie intensive nelle ultime 24h

I dati aggiornati dei contagi

Per via delle feste natalizie, diminuiscono drasticamente i contagi ma di pari passo con i tamponi. In 24h 8.913 positivi al Coronavirus su 59.879 test effettuati. Rispettivamente, -1.494 infetti e -21.406 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 26 dicembre.

Inoltre non vi sono state nuove terapie intensive ma sono aumentati i ricoveri, +259 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, cala anche il numero dei guariti, 7.798 (-1.291 rispetto ai dati del 26 dicembre). In 24h sono morte 298 persone a causa del Coronavirus in Italia.

Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 dicembre

Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus va oltre i due milioni: 2.047.696 dall’inizio dalla pandemia, di cui 71.925 morti. Le persone attualmente positive sono 581.760.

I DATI REGIONE PER REGIONE

I dati forniti qui sotto sono suddivisi per regione in ordine crescente. Ci si riferisce al totale, al numero degli attuali positivi e ai nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

  • Lombardia: 471.955 (59.327) (466)
  • Veneto: 240.652 (90.021) (3.337)
  • Piemonte: 194.262 (31.062) (470)
  • Campania: 186.131 (80.075) (310)
  • Emilia-Romagna: 166.327 (58.175) (1.283)
  • Lazio: 157.767 (76.438) (977)t
  • Toscana: 118.784 (10.800) (227)
  • Sicilia: 89.616 (33.167) (682)
  • Puglia: 86.439 (53.638) (221)
  • Liguria: 59.104 (5.769) (99)
  • Friuli Venezia Giulia: 47.667 (12.190) (144)
  • Marche: 39.697 (9.671) (181)
  • Abruzzo: 34.496 (11.816) (25)
  • Sardegna: 30.145 (16.415) (96)
  • P.A. Bolzano: 28.803 (10.580) (57)
  • Umbria: 28.064 (3.553) (36)
  • Calabria: 22.694 (8.578) (179)
  • P.A. Trento: 21.049 (1.775) (86)
  • Basilicata: 10.481 (5.959) (9)
  • Valle d’Aosta: 7.181 (432) (27)
  • Molise: 6.382 (2.319) (1)

Lascia un commento

Instagram Feed

error: Il contenuto è protetto