Coronavirus in Italia, il bollettino del 24 dicembre: oltre 2 milioni di contagi
I dati aggiornati dei contagi
Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 18.040 positivi al Covid-19 su 193.777 test effettuati. Rispettivamente, +3.518 infetti e +18.413 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri.
Inoltre vi è stato un calo di -35 persone nelle terapie intensive e -476 persone nei ricoveri da ieri a oggi. Contemporaneamente, sale il numero dei guariti, 22.718 ( +2.224 rispetto ai dati del 23 dicembre). In 24h sono morte 505 persone a causa del Covid in Italia.
Leggi anche Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 dicembre
Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus arrivano ai due milioni: 2.009.317 dall’inizio dalla pandemia, di cui 70.900 morti. Le persone attualmente positive sono 593.632.
I DATI REGIONE PER REGIONE
I dati forniti qui sotto sono suddivisi per regione in ordine crescente. Ci si riferisce al totale, al numero degli attuali positivi e ai nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
- Lombardia: 467.255 (57.908) (2.656)
- Veneto: 229.782 (104.022) (3.837)
- Piemonte: 192.500 (34.870) (1.057)
- Campania: 184.273 (80.009) (1.156)
- Emilia-Romagna: 161.163 (57.299) (1.692)
- Lazio: 153.976 (75.491) (1.519)
- Toscana: 117.542 (10.969) (563)
- Sicilia: 87.877 (33.380) (853)
- Puglia: 84.663 (53.131) (1.458)
- Liguria: 58.526 (5.958) (328)
- Friuli Venezia Giulia: 46.715 (12.102) (831)
- Marche: 38.707 (9.415) (415)
- Abruzzo: 34.098 (11.694) (223)
- Sardegna: 29.467 (16.015) (331)
- P.A. Bolzano: 28.540 (9.107) (142)
- Umbria: 27.745 (3.521) (192)
- Calabria: 22.021 (8.359) (244)
- P.A. Trento: 20.685 (1.746) (238)
- Basilicata: 10.378 (5.943) (155)
- Valle d’Aosta: 7.119 (427) (35)
- Molise: 6.285 (2.266) (115)
Lascia un commento